Classements - Civray 3 - 5EME DIVISION
| 1 | St Saviol | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9 | 0 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sud Vienne-Reg Couhe 2 | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 29 | 15 | 0 | 14 |
| 3 | Blanzay-Savigne | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23 | 17 | 0 | 6 |
| 4 | Genouille-Civray 2 | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 19 | 0 | 12 |
| 5 | Isle Jourdain 2 | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 19 | 0 | 4 |
| 6 | Usson Du Poitou | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 36 | 17 | 0 | 19 |
| 7 | Le Vigeant Cs | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 32 | 0 | -16 |
| 8 | Pressac 2 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 22 | 24 | 0 | -2 |
| 9 | Millac/Luchapt | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 | 28 | 0 | -17 |
| 10 | Brux As | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 | 28 | 0 | -17 |
| 11 | Chateau Garnier 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 34 | 0 | -24 |
| 12 | Chatain Cs | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 | 43 | 0 | -29 |

