1 | Sud Vienne-Reg Couhe | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 0 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chateau Larcher 2 | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 38 | 18 | 0 | 20 |
3 | La Ferriere Airoux | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 23 | 11 | 0 | 12 |
4 | Verrieres 2 | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 |
5 | Civray Us 2 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 20 | 16 | 0 | 4 |
6 | St Sauvant | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 22 | 0 | -2 |
7 | Bouresse | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
8 | Chaunay As | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 25 | 0 | -10 |
9 | St Romain O | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 12 | 18 | 0 | -6 |
10 | Availles Lim. | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | 26 | 0 | -13 |
11 | Liguge 5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | 30 | 0 | -20 |
12 | Charroux Mauprevoir | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 45 | 0 | -38 |

Commentaires